Arcana EN + FR — Sales / Funnel EPL / CPL Recap (v3)

Generated 2026-07-21 07:47 · Truth source: SalesDateV2 feed · Per-product detail from raw SalesHM/Stripe/CB tabs · Funnel EPL denominator = unique contacts ever in 03_PROMO_* or 03_CLOSING_* automation for that persona×stage · CPL data: Keitaro EN report · FX: USD→EUR = 0.8756

1. SalesDateV2 truth check

SalesDateV2 total
€203,994.11
10,284 txns (Skip=0 ∧ Approuv*/Compl*)
HM (feed)
€170,568.81
8787 txns
Stripe (feed)
€22,144.22
949 txns
CB (feed)
€11,281.07
548 txns
Per-market reconciliation vs SalesDateV2!B (sheet's grand total):
EN (€82,146) + FR (€120,956) + OTHER/UNMAPPED Stripe (€1,086) = €204,187.88
SalesDateV2!B unformatted grand total = €203,994.11. Diff: +€194 (0.09%). ✅ Aligned within rounding.

Sheet fix applied 2026-05-20: the feed formula's Stripe row bound was extended from 1000 → 5000 (Stripe data had grown past row 1000 and the original cap was silently excluding 124 rows / ~€3.1k of real Stripe revenue from sheet B). After backfill, sheet B and per-market sum agree.

Why NOT use ScoreClient: ScoreClientFR sums €132,510 because it buyer-routes — attributing a buyer's entire HM revenue to their primary market. SalesDateV2!B (post-fix) is the per-row truth source. User-confirmed 2026-05-19.

2. Headline KPIs

EN revenue
€82,145.89
3871 txns
FR revenue
€120,956.30
6356 txns
FR / EN ratio
1.5×
revenue gap
EN AOV
€21.22
FR AOV
€19.03

3. EN — CPL economics (Keitaro)

Keitaro tracks CPL-attributed paid traffic only. Revenue display = USD.

Total paid cost
$40,047.64
€35,065.72
CPL
$2.00
€1.75 | 20,063 regs
Keitaro EPL
$3.52
CPL-attributed only
ROI
+76.4%

Keitaro campaign breakdown

CampaignUCRegsSalesRevenueCostCPLEPLROI
CLA01 Replay32,30413,6852183$47,942.61$24,350.30$1.78$3.50+96.9%
CLA01 Andrew9,4253,902768$19,936.67$9,269.19$2.38$5.11+115.1%
CIA01 Andrew3,172999171$2,286.86$2,898.00$2.90$2.29-21.1%
CLA01 Andrea2,8121,0415$63.81$2,564.08$2.46$0.06-97.5%
CLA01 GPBL V21,31943621$416.53$966.08$2.22$0.96-56.9%
TOTAL49,03220,0633148$70,646.48$40,047.64$2.00$3.52+76.4%

4. EN — Per-funnel EPL

EPL denominator = unique contacts ever in 03_PROMO_<persona>F<n>_* or 03_CLOSING_<persona>F<n>_* for the relevant funnel. Margin column = EPL_USD − CPL_USD ($2.00).

FunnelCohort (unique)SalesRevenueEPL (€)EPL ($)$ Margin vs CPLSource autos (size)
AKA_F1 587 69 €1,024.58 €1.75 $1.99 -0.00 CLOSING_AKAF1(587)
AKA_F2 529 18 €614.08 €1.16 $1.33 -0.67 PROMO_AKAF2_PLU_HTML(529)
AKA_F3 448 8 €272.58 €0.61 $0.69 -1.30 PROMO_AKAF3_GTA(448)
CIA_F1 3,414 281 €8,995.50 €2.63 $3.01 +1.01 CLOSING_CIAF1(3414)
CIA_F2 1,102 77 €2,033.84 €1.85 $2.11 +0.11 PROMO_CIAF2_RRS_HTML(1102)
CIA_F3 870 53 €1,438.15 €1.65 $1.89 -0.11 PROMO_CIAF3_GRK_HTML(870), PROMO_CIAF3_GRK_HTML (copy)(0), PROMO_CIAF3_GRK_HTML (copy) (copy)(0)
CIA_F4 714 24 €811.52 €1.14 $1.30 -0.70 PROMO_CIAF4_GRF_HTML(714)
CLA_F1 16,978 1219 €19,620.44 €1.16 $1.32 -0.68 CLOSING_CLAF1(16978), CLOSING_CLAF1 (copy)(0)
CLA_F2 3,444 268 €5,868.17 €1.70 $1.95 -0.05 PROMO_CLAF2_GRD(3444)
CLA_F3 2,919 120 €2,352.52 €0.81 $0.92 -1.08 PROMO_CLAF3_NAJ(2919)
CLA_F4 2,431 76 €2,248.71 €0.93 $1.06 -0.94 PROMO_CLAF4_ASC_HTML(2431)
CLA_F5 2,431 55 €1,304.86 €0.54 $0.61 -1.38 PROMO_CLAF5_RFR_HTML(2431)
CLA_F6 2,431 27 €624.49 €0.26 $0.29 -1.70 PROMO_CLAF6_VCP_HTML(2431)
CLA_F7 2,246 24 €654.55 €0.29 $0.33 -1.66 PROMO_CLAF7_GRO_HTML(2246)
CLA_F8 1,877 18 €492.73 €0.26 $0.30 -1.70 PROMO_CLAF8_RMI_HTML(1877)
CLA_F9 1,342 11 €267.24 €0.20 $0.23 -1.77 PROMO_CLAF9_GSL_HTML(1342)
MAR_F1 2,271 170 €3,183.08 €1.40 $1.60 -0.40 PROMO_MARF1_RDK_HTML(0), CLOSING_MARF1_RDK(2271), CLOSING_MARF1_RDK (copy)(0)
MAR_F2 1,586 19 €528.43 €0.33 $0.38 -1.62 PROMO_MARF2_GVA(1586)
MAR_F3 1,047 5 €154.28 €0.15 $0.17 -1.83 PROMO_MARF3_ABC_HTML(1047)
MIK_F1 2,570 349 €8,874.00 €3.45 $3.94 +1.95 CLOSING_MIKF1_TPA(2570)
MIK_F2 2,198 28 €341.26 €0.16 $0.18 -1.82 ARCHIVE_PROMO_MIKF2_RAA(0), PROMO_MIKF2_RAA_HTML(2198)
MIK_F3 1,820 25 €665.52 €0.37 $0.42 -1.58 ARCHIVE_PROMO_MIKF3_7SC(0), PROMO_MIKF3_7SC_HTML(1820)
MIK_F4 998 12 €354.06 €0.35 $0.41 -1.59 ARCHIVE_PROMO_MIKF4_GRB(0), PROMO_MIKF4_GRB_HTML(998)
MIK_F5 605 1 €28.39 €0.05 $0.05 -1.94 ARCHIVE_PROMO_MIKF5_RPA(0), PROMO_MIKF5_RPA_HTML(605)

5. FR — Per-funnel EPL

FR Keitaro CPL not yet supplied. Margin column omitted. Same denominator definition (PROMO+CLOSING union per funnel) using AC FR account.

FunnelCohort (unique)SalesRevenueEPL (€)EPL ($)Source autos (size)
AKA_F1 0 30 €981.58 €0.00 $0.00 CLOSING_AKAF1_HTML(0)
CIA_F1 8,888 1054 €17,907.89 €2.01 $2.30 CLOSING_CIAF1(8832), CLOSING_CIAF1_STRIPE(996), CLOSING_CIAF1_STRIPE_FB(996)
CIA_F2 8,441 213 €5,719.32 €0.68 $0.77 PROMO_CIAF2_RRS(8441)
CIA_F3 8,430 160 €5,027.68 €0.60 $0.68 PROMO_CIAF3_GRK(8430)
CIA_F4 7,647 51 €1,011.83 €0.13 $0.15 PROMO_CIAF4_GRF(7647)
CIA_F5 7,638 29 €718.01 €0.09 $0.11 PROMO_CIAF5_SIT(7638)
CIA_F6 7,611 54 €1,455.16 €0.19 $0.22 PROMO_CIAF6_GDR(7611)
CLA_F1 17,267 1334 €21,051.11 €1.22 $1.39 PROMO_CLAF1_ETK(1480), CLOSING_CLAF1(16415), PROMO_CLAF1_STRIPE_ETK(0), PROMO_CLAF1_STRIPE_FB_ETK(0), CLOSING_CLAF1_STRIPE(7754), CLOSING_CLAF1_STRIPE_FB(7755)
CLA_F2 12,337 592 €11,386.77 €0.92 $1.05 PROMO_CLAF2_GRD(12337)
CLA_F3 7,219 303 €5,836.39 €0.81 $0.92 PROMO_CLAF3_NAJ(7219)
CLA_F4 6,917 37 €2,647.25 €0.38 $0.44 PROMO_CLAF4_ASC(6917)
CLA_F5 6,876 18 €1,394.83 €0.20 $0.23 PROMO_CLAF5_RFR(6876)
CLA_F6 6,739 20 €1,404.36 €0.21 $0.24 PROMO_CLAF6_VCP(6739)
MAR_F1 123 69 €886.05 €7.20 $8.23 CLOSING_MARF1(123)
MAR_F2 100 2 €207.47 €2.07 $2.37 PROMO_MARF2_GVA(100)
MAR_F3 100 1 €14.79 €0.15 $0.17 PROMO_MARF3_ABC(100)
MIK_F1 359 629 €10,137.89 €28.24 $32.25 CLOSING_MIKF1_TPA(359), CLOSING_MIKF1_STRIPE_TPA(0)
MIK_F2 533 70 €1,336.28 €2.51 $2.86 PROMO_MIKF2_RAA(533)
MIK_F3 532 50 €1,157.90 €2.18 $2.49 PROMO_MIKF3_7SC(532)
MIK_F4 531 40 €954.79 €1.80 $2.05 PROMO_MIKF4_GRB(531)
MIK_F5 529 33 €742.01 €1.40 $1.60 PROMO_MIKF5_RPA(529)
MIK_F7 528 20 €336.83 €0.64 $0.73 PROMO_MIKF7_FPA(528)
MIK_F8 526 29 €553.65 €1.05 $1.20 PROMO_MIKF8_RDA(526)

5b. FR — Per-funnel EPL by SLO views (GA4)

SLO views = unique users (deduped property-wide) who landed on any *-{persona}-fun-{n}-0-(tsl|video)* page across all channel prefixes (email / affi / fb / tiktok / organic). Same offer-exposure cohort whether the user saw the TSL or VSL variant. EPL/SLO view = funnel revenue ÷ SLO viewers — the offer-quality metric (how much €/€ the funnel extracts from each person who saw the pitch). Pulled live from GA4 property 506156714 via service-account auth.

FunnelSLO viewsSalesRevenueEPL/view (€)View→buyer %
CLA_F1 22,271 1334 €21,052.61 €0.95 6.0%
CIA_F1 8,084 1054 €17,909.37 €2.22 13.0%
CLA_F2 2,857 592 €11,387.80 €3.99 20.7%
MIK_F1 6,468 629 €10,138.78 €1.57 9.7%
CLA_F3 2,047 303 €5,836.71 €2.85 14.8%
CIA_F2 1,223 213 €5,719.76 €4.68 17.4%
CIA_F3 1,049 160 €5,028.07 €4.79 15.3%
CLA_F4 1,009 37 €2,647.40 €2.62 3.7%
CIA_F6 694 54 €1,455.18 €2.10 7.8%
CLA_F6 991 20 €1,404.61 €1.42 2.0%
CLA_F5 813 18 €1,394.93 €1.72 2.2%
MIK_F2 386 70 €1,336.33 €3.46 18.1%
MIK_F3 274 50 €1,157.97 €4.23 18.2%
CIA_F4 481 51 €1,011.94 €2.10 10.6%
AKA_F1 359 30 €981.67 €2.73 8.4%
MIK_F4 211 40 €954.83 €4.53 19.0%
MAR_F1 863 69 €886.07 €1.03 8.0%
MIK_F5 171 33 €742.01 €4.34 19.3%
CIA_F5 496 29 €718.10 €1.45 5.8%
MIK_F8 128 29 €553.71 €4.33 22.7%
MIK_F7 148 20 €336.83 €2.28 13.5%
MAR_F2 72 2 €207.55 €2.88 2.8%
MAR_F3 54 1 €14.79 €0.27 1.9%
MIK_F6 179 0 €0.00 €0.00 0.0%
MAR_F6 1 0 €0.00 €0.00 0.0%
MAR_F7 6 0 €0.00 €0.00 0.0%
AKA_F2 4 0 €0.00 €0.00 0.0%
AKA_F3 4 0 €0.00 €0.00 0.0%

F1 OTO ladder (page-view drop-off per persona)

Unique users on the SLO and each subsequent OTO step. Higher OTO retention = better upsell flow.

Persona F1SLOOTO-1OTO-2OTO-3OTO-4OTO-5
CLA_F122,271967 (4.3%)274 (1.2%)171 (0.8%)
CIA_F18,084642 (7.9%)226 (2.8%)175 (2.2%)
MIK_F16,468254 (3.9%)94 (1.5%)48 (0.7%)42 (0.6%)32 (0.5%)
MAR_F186346 (5.3%)15 (1.7%)10 (1.2%)5 (0.6%)
AKA_F135920 (5.6%)10 (2.8%)10 (2.8%)

6. EN — Product breakdown + per-product EPL (top 20)

Per-product EPL = product revenue ÷ funnel cohort (the persona×stage PROMO+CLOSING cohort the product belongs to). Margin column = EPL_USD − CPL_USD ($2.00). Products without a PERSONA_F<n> code (legacy CB / generic Stripe) show — for cohort/EPL.

#ProductRevenueTxns% of ENCohortEPL (€)EPL ($)$ Margin vs CPLSource
1 CLA_F01 : Grand Karmic Change Tarot Study €9,470.45 857 11.5% 16,978 €0.56 $0.64 -1.36 HM €5,301/523, CB €4,170/334
2 CLA_F01 : Karmic Numbers of Chance €5,118.96 191 6.2% 16,978 €0.30 $0.34 -1.65 HM €5,119/191
3 MIK_F01 : Angels' Supreme Power Talisman €3,572.77 260 4.3% 2,570 €1.39 $1.59 -0.41 HM €3,573/260
4 CIA_F01 : Soul Recovery Ritual €3,490.50 46 4.2% 3,414 €1.02 $1.17 -0.83 HM €3,490/46
5 CLA_F01 : Psycho-Magnetic Tele-Contact Sessions €3,489.15 77 4.2% 16,978 €0.21 $0.23 -1.76 HM €3,489/77
6 Karmic Numbers of Chance €3,247.46 119 4.0% CB €3,247/119
7 CLA_F02 : The Grand Karmic Curse Removal Ritual €3,038.70 230 3.7% 3,444 €0.88 $1.01 -0.99 HM €3,039/230
8 Psycho-Magnetic Tele-Contact Sessions €2,950.75 45 3.6% CB €2,951/45
9 CIA_F01 : Grand Ancestral Reconciliation Ritual €2,463.17 195 3.0% 3,414 €0.72 $0.82 -1.17 HM €2,463/195
10 MIK_F01 : Numbers to Play €2,205.26 36 2.7% 2,570 €0.86 $0.98 -1.02 HM €2,205/36
11 AKA_OTO1 : Angelic Numbers to Play €1,833.73 40 2.2% HM €1,834/40
12 CIA_F01 : Special Golden Luck Agenda €1,739.00 23 2.1% 3,414 €0.51 $0.58 -1.41 HM €1,739/23
13 Astrological Previsions (28 DAYS FREE) €1,684.40 245 2.1% HM €1,684/245
14 Tarot Study €1,674.69 135 2.0% Stripe €1,675/135
15 CLA_F01 : 7 Keys to Happiness €1,541.88 94 1.9% 16,978 €0.09 $0.10 -1.89 HM €1,542/94
16 MIK_F01 : Angelic Connection Sessions €1,359.71 21 1.7% 2,570 €0.53 $0.60 -1.39 HM €1,360/21
17 CLA_F05 : Red Flame Ritual €1,304.86 55 1.6% 2,431 €0.54 $0.61 -1.38 HM €1,305/55
18 CIA_F01 : Spiritual Channels Purification Ceremony €1,302.83 17 1.6% 3,414 €0.38 $0.44 -1.56 HM €1,303/17
19 CLA_F04 : Personal Luck Almanac €1,276.84 62 1.6% 2,431 €0.53 $0.60 -1.40 HM €1,277/62
20 CLA_F02 : Triple Luck Activation Ritual €1,254.68 17 1.5% 3,444 €0.36 $0.42 -1.58 HM €1,255/17

EN by source

Sourcen%
HM€65,479.76306679.7%
CB€11,336.9454113.8%
Stripe€5,329.182646.5%

EN by persona

Personan%
CLA€33,433.71181840.7%
OTHER€19,392.9291423.6%
CIA€13,279.0143516.2%
MIK€10,263.2341512.5%
MAR€3,865.791944.7%
AKA€1,911.23952.3%

EN by funnel stage

Stagen%
F1€41,697.61208850.8%
F2€9,385.7841011.4%
F3€4,883.042115.9%
F4€3,414.291124.2%
F5€1,333.24561.6%
F6€624.49270.8%
F7€654.55240.8%
F8€492.73180.6%
F9€267.24110.3%
OTHER€19,392.9291423.6%

7. FR — Product breakdown + per-product EPL (top 30)

Same denominator definition (PROMO+CLOSING cohort per persona×stage, AC FR account). FR CPL not yet supplied — margin column omitted.

#ProductRevenueTxns% of FRCohortEPL (€)EPL ($)Source
1 CLA_F01 : Chiffres Karmiques €9,085.25 300 7.5% 17,267 €0.53 $0.60 HM €9,085/300
2 CLA_F02 : Dsenvotement Karmique €7,737.32 497 6.4% 12,337 €0.63 $0.72 HM €7,737/497
3 CLA_F01 : tude Tarologique de Grand Changement Karmique €7,313.17 866 6.0% 17,267 €0.42 $0.48 HM €7,313/866
4 CIA_F01 : Rituel de Recouvrement d'me €6,975.53 225 5.8% 8,888 €0.78 $0.90 HM €6,976/225
5 CIA_F01 : Grand Rituel de Rconciliation Ancestrale €6,878.07 689 5.7% 8,888 €0.77 $0.88 HM €6,878/689
6 MIK_F01 : Talisman de Pouvoir Suprme des Anges €4,870.89 407 4.0% 359 €13.57 $15.50 HM €4,871/407
7 CLA_F03 : Numros Jouer €4,218.87 243 3.5% 7,219 €0.58 $0.67 HM €4,219/243
8 tude Tarologique - 14,44 €3,782.11 241 3.1% Stripe €3,782/241
9 Prvisions Astrologiques (28 JOURS GRATUITS) €3,609.35 385 3.0% HM €3,609/385
10 CIA_F02 : Rituel de Reconnexion Spirituelle €3,216.46 158 2.7% 8,441 €0.38 $0.44 HM €3,216/158
11 CLA_F01 : Tl-Contacts Psycho-Magntiques €3,147.74 85 2.6% 17,267 €0.18 $0.21 HM €3,148/85
12 tude Personnalise des Nombres - 69 €3,067.88 47 2.5% Stripe €3,068/47
13 MIK_F01 : Chiffres Angliques €2,834.81 117 2.3% 359 €7.90 $9.02 HM €2,835/117
14 Rituel Renforc Vie €2,798.60 140 2.3% Stripe €2,799/140
15 CIA_F03 : Grand Rituel de Libration Karmique €2,675.04 115 2.2% 8,430 €0.32 $0.36 HM €2,675/115
16 CIA_F01 : Agenda Spcial de Chance Or €2,312.98 79 1.9% 8,888 €0.26 $0.30 HM €2,313/79
17 CLA_F02 : Triple Rituel d'Activation de Chance €1,925.94 44 1.6% 12,337 €0.16 $0.18 HM €1,926/44
18 CLA_F04 : Agenda Spcial Chance €1,843.77 23 1.5% 6,917 €0.27 $0.30 HM €1,844/23
19 CIA_F01 : Crmonie de Purification des Canaux Spirituels €1,741.31 61 1.4% 8,888 €0.20 $0.22 HM €1,741/61
20 Prvisions Tarologiques (28 JOURS GRATUITS) €1,626.97 161 1.3% HM €1,627/161
21 CLA_F01 : 7 Secrets du Bonheur €1,504.96 83 1.2% 17,267 €0.09 $0.10 HM €1,505/83
22 CIA_F06 : Grand Rituel Dsenvoutement €1,455.16 54 1.2% 7,611 €0.19 $0.22 HM €1,455/54
23 MIK - Chiffres Angliques €1,453.69 52 1.2% HM €1,454/52
24 CLA_F06 : Voyance Chance Prcise €1,404.36 20 1.2% 6,739 €0.21 $0.24 HM €1,404/20
25 CLA_F05 : Rituel Flamme Rouge €1,394.83 18 1.2% 6,876 €0.20 $0.23 HM €1,395/18
26 MIK_F02 : Rituel d'Appel des Puissances Angliques Agissantes €1,336.28 70 1.1% 533 €2.51 $2.86 HM €1,336/70
27 Rparation Transgnrationnelle - 18 €1,251.00 70 1.0% Stripe €1,251/70
28 MIK_F03 : 7 Secrets de Chance des Anges €1,157.90 50 1.0% 532 €2.18 $2.49 HM €1,158/50
29 CLA_F02 : Grand Rituel Universel dArgent €1,133.17 31 0.9% 12,337 €0.09 $0.10 HM €1,133/31
30 CIA_F02 : Rituel de Restauration de la Ligne Ancestrale €1,125.01 28 0.9% 8,441 €0.13 $0.15 HM €1,125/28

FR by source

Sourcen%
HM€104,141.26567186.1%
Stripe€16,815.0468513.9%

FR by persona

Personan%
CLA€43,720.71230436.1%
CIA€31,839.89156126.3%
OTHER€28,086.45151823.2%
MIK€15,219.3587112.6%
MAR€1,108.31720.9%
AKA€981.58300.8%

FR by funnel stage

Stagen%
F1€50,964.53311642.1%
F2€18,649.8487715.4%
F3€12,036.7651410.0%
F4€4,613.881283.8%
F5€2,854.84802.4%
F6€2,859.52742.4%
F7€336.83200.3%
F8€553.65290.5%
OTHER€28,086.45151823.2%

8. Insights

9. Methodology notes

Scripts: _tools/arcana/_shared/_arcana_recap.py + _arcana_funnel_cohorts_build.py · Acquisition lens (live weekly gate + EPL maturation): the masterbiz-keitaro-archive Worker /gate dashboard (key in root .env) — this page = Customer-LTV lens (sheet truth, funnel EPL); that page = Keitaro-attributed lens. Two lenses, never calibrate one by the other.